England - Premier League (ENG)
Premier League
gp | pt | |||
1 | Arsenal | 6 | 15 | |
2 | Liverpool | 6 | 13 | |
3 | Tottenham | 6 | 13 | |
4 | Chelsea FC | 6 | 11 | |
5 | Southampton | 6 | 11 | |
6 | Manchester City FC | 6 | 10 | |
7 | Hull | 6 | 10 | |
8 | Everton | 5 | 9 | |
9 | Aston Villa | 6 | 9 | |
10 | West Bromwich Albion | 6 | 8 |
gp | pt | |||
11 | Cardiff City | 6 | 8 | |
12 | Man Utd. | 6 | 7 | |
13 | Swansea | 6 | 7 | |
14 | Norwich City | 6 | 7 | |
15 | Stoke | 6 | 7 | |
16 | Newcastle | 5 | 7 | |
17 | West Ham | 6 | 5 | |
18 | Fulham | 6 | 4 | |
19 | Crystal Palace | 6 | 3 | |
20 | Sunderland | 6 | 1 |
Primera División
gp | pt | |||
1 | FC Barcelona | 7 | 21 | |
2 | Atletico Madrid | 7 | 21 | |
3 | Real Madrid CF | 7 | 16 | |
4 | Villarreal | 7 | 14 | |
5 | Athletic Bilbao | 6 | 12 | |
6 | Valencia CF | 7 | 12 | |
7 | Espanyol | 7 | 11 | |
8 | Getafe | 7 | 10 | |
9 | Levante | 7 | 10 | |
10 | Malaga | 7 | 9 |
gp | pt | |||
11 | Betis | 7 | 8 | |
12 | Real Sociedad | 7 | 7 | |
13 | Sevilla | 7 | 6 | |
14 | Celta | 7 | 6 | |
15 | Valladolid | 7 | 6 | |
16 | Elche | 7 | 6 | |
17 | Granada | 6 | 5 | |
18 | Almeria | 7 | 3 | |
19 | Osasuna | 7 | 3 | |
20 | Rayo Vallecano | 7 | 3 |
Serie A
gp | pt | |||
1 | Roma | 6 | 18 | |
2 | SSC Napoli | 6 | 16 | |
3 | Juventus | 6 | 16 | |
4 | FC Internazionale | 6 | 14 | |
5 | Fiorentina | 5 | 10 | |
6 | Lazio | 6 | 10 | |
7 | Hellas Verona | 6 | 10 | |
8 | Livorno | 6 | 8 | |
9 | AC Milan | 6 | 8 | |
10 | Torino | 6 | 8 |
Bundesliga 2013-2014
gp | pt | |||
1 | Borussia Dortmund | 7 | 19 | |
2 | FC Bayern München | 7 | 19 | |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 18 | |
4 | Hannover 96 | 7 | 12 | |
5 | Hertha BSC | 7 | 11 | |
6 | VfB Stuttgart | 7 | 10 | |
7 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 10 | |
8 | FC Augsburg | 7 | 10 | |
9 | Werder Bremen | 7 | 10 |
gp | pt | |||
10 | Hoffenheim | 7 | 9 | |
11 | VfL Wolfsburg | 7 | 9 | |
12 | Mainz | 7 | 9 | |
13 | Eintracht Frankfurt | 7 | 8 | |
14 | Schalke 04 | 7 | 8 | |
15 | Nürnberg | 7 | 5 | |
16 | Hamburg | 7 | 5 | |
17 | SC Freiburg | 7 | 3 | |
18 | Eintracht Braunschweig | 7 | 1 |
Regular
gp | pt | |||
1 | AS Monaco | 8 | 18 | |
2 | Paris Saint-Germain | 8 | 18 | |
3 | Olympique de Marseille | 8 | 17 | |
4 | LOSC Lille Métropole | 8 | 14 | |
5 | OGC Nice | 8 | 14 | |
6 | FC Nantes Atlantique | 8 | 13 | |
7 | AS Saint-Etienne | 8 | 13 | |
8 | Stade Rennais FC | 8 | 12 | |
9 | Olympique Lyonnais | 8 | 11 | |
10 | Stade de Reims | 8 | 11 |
gp | pt | |||
11 | Montpellier HSC | 8 | 9 | |
12 | SC Bastia | 8 | 9 | |
13 | Evian Thonon Gaillard | 8 | 9 | |
14 | Toulouse FC | 8 | 9 | |
15 | EA Guingamp | 8 | 8 | |
16 | AC Ajaccio | 8 | 7 | |
17 | Bordeaux | 8 | 7 | |
18 | FC Lorient | 8 | 7 | |
19 | FC Sochaux | 8 | 5 | |
20 | Valenciennes FC | 8 | 3 |
0 comments so far,add yours